天津市职称评审认可核心期刊目录-基础医学类期刊,基础医学类期刊(21 种)
期刊名 | 主办 | 说明 |
1.中华微生物学和免疫学杂志 CN11-2309/R | 中华医学会 | |
2.中华实验和临床病毒学杂志 CN11-2866/R | 中华医学会 | |
3.中华医学遗传学杂志CN51-1374/R | 中华医学会 | |
4.中国病理生理杂志CN44-1187/R | 中国病理生理学会 | |
5.中国临床解剖学杂志CN44-1153/R | 中国解剖学会 | |
6.中国免疫学杂志CN22-1126/R | 中国免疫学会 | |
7.中国生物医学工程学报 CN11-2057/R | 中国生物医学工程学会 | |
8.中国应用生理学杂志CN12-1339/R | 中国生理学会、军事医学科学院卫生学环境医学研究所 | |
9.中国组织工程研究CN21-1581/R | 中国康复医学会、辽宁省细胞生物学学会、《中国组织工程研 究与临床康复》杂志社 | 原名:中国组织工程研究与临床康复,2011年更名 卫生局核心叫中国组织工程研究与临床康复 |
10.解剖学报 CN11-2228/R | 中国解剖学会 | |
11.解剖学杂志 CN31-1285/R | 中国解剖学会 | |
12.神经解剖学杂志 CN61-1061/R | 中国解剖学会、第四军医大学 | |
13.病毒学报 CN11-1865/R | 中国微生物学会 | |
14.生理科学进展 CN11-2270/R | 中国生理学会、北京大学 | |
15.生理学报 CN31-1352/Q | 中国生理学会、中国科学院上海生命科学研究院 | |
16.免疫学杂志 CN51-1332/R | 中国免疫学会、第三军医大学 | |
17.细胞与分子免疫学杂志 CN61-1304/R | 中国免疫学会、第四军医大学 | |
18.毒理学杂志 CN11-5263/R | 北京市预防医学研究中心、北京大学公共卫生学院 | |
19.基础医学与临床 CN11-2652/R | 北京生理科学会 | |
20.生物医学工程学杂志 CN51-1258/R | 四川省生物医学工程学会、四川大学华西医院 | |
21.现代免疫学 CN31-1899/R | 上海市免疫学会、上海市免疫学研究所 |
【独家稿件及免责声明】凡注明 “锐意医学网”之作品,未经锐意医学网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或采取其他方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源锐意医学网。违反上述声明对锐意医学网合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。
获取书面授权请发邮件至:ruiyixa@163.com